| 附件2: | | | | | | | | | | | | | |
临渭区2015年重点建设项目建议计划表 |
序号 | 项目
名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设起止年限 | 总投资(万元) | 2015年目标任务 | 四项审批情况 | 社会稳定风险评估 | 项目建设责任 |
年度计划投资 | 主要建设内容 | 经济社会效益或生产能力 | 立项 | 规划 | 环评 | 土地 | 投资主体及法人代表 | 县级或部门包抓领导 |
97 | 合 计 | | 3250590 | 1000000 | | | | | | | | | |
16 | 杜桥街道 | | 851931 | 333000 | | | | | | | | | |
1 | 盈田村城中村改造一期 | 续建 | 项目东邻新洲地产用地,西邻怡泽园小区、盈田十组工商用地,南邻杜桥派出所,北邻西华街。涉及盈田二、十、十一组村民约55户,总占地面积约41亩,涉拆房屋面积约3.5万平方米 | 2012-2015 | 35000 | 5000 | 安置房竣工投入使用 | | 渭城改发〔2012〕02号 | 渭规地字第〔2009〕39号 | 已上报市环保局 | 渭城国用〔2011〕第114号 | | | |
2 | 万聚·城市理想 | 续建 | 项目东邻六泉路,西邻渭清路百米绿化带,北邻东风大街。占地13.6亩,共建3栋商住29层高层,总建筑面积约7万平方米 | 2013-2015 | 15000 | 2000 | 1、2号楼交房,3号楼主体完工 | | 渭发改发〔2006〕394号 | 渭规用地字〔2006〕25号 | 渭临环发〔2013〕162号 | 渭城国用〔2012〕第06号 | | | |
3 | 元盛·颐佳花园一期 | 续建 | 项目位于西岳路北段(原联运小区),占地77.15亩,涉拆面积7.4万平方米,总建筑面积19.7万平方米 | 2012-2015 | 49200 | 8000 | 完成剩余原联运小区20户居民的拆迁,一栋安置楼交付使用 | | 渭临经发〔2009〕106号 | 渭规地字第〔2011〕55号 | 渭临环函〔2014〕34号 | 渭城国用〔2011〕059号 | | | |
4 | 信达广场改造 | 续建 | 项目东至解放办事处西墙,西至前进路,南至五里铺村二组老村,北至东风大街。涉及6个单位,193户居民及五里铺村一、二组老村110多个宅院、160户、600口人的拆迁安置,总占地面积约98.797亩,涉拆面积8.6万平方米 | 2011-2016 | 100800 | 15000 | 完成剩余居民户及五里铺一、二组村民的拆迁,安置楼动工建设 | | 渭临经发〔2011〕157号 | 渭规地字第〔2011〕65号 | 渭临环发〔2011〕103号 | 渭国土发〔2012〕77号 | | | |
5 | 五里铺七组乐天居 | 续建 | 项目东邻前进路,西邻五里铺七组区间路,南邻七组区间路,北邻乐天商城。涉及五里铺七组集体门面房及47户村民的拆迁安置,占地约30.314亩,涉拆面积23600平方米,改造后拟建设3栋高层综合楼,地下一层,地上32层 | 2012-2017 | 23000 | 9000 | 完成剩余47户村民的拆迁,安置楼竣工投入使用 | | 渭临经发〔2011〕360号 | 渭规地字第〔2011〕62号 | 渭临环函〔2014〕36号 | 渭国土发〔2012〕22号 | | | |
6 | 五里铺四组城中村改造 | 续建 | 项目东至胡苏路,西至金水路,南至五里铺四组村道,北至东风大街。涉及5个单位、110户居民、130户村民的搬迁安置,项目共占地58亩,涉拆面积58000平方米,改造后拟建设建筑面积约165600平方米高层建筑 | 2012-2015 | 34991 | 11000 | 完成剩余居民户的拆迁,拆迁区域动工建设 | | 渭临经发〔2012〕046号 | 渭规地字第〔2012〕08号 | | 渭国土发〔2012〕156号 | | | |
7 | 信达现代城B区 | 续建 | 该项目位于乐天大街西段南侧,东邻杜化路,西邻仓程路,南邻区间路,北邻乐天大街。占地约86.493亩,拟建设商住综合楼11栋,现代城南区酒店1栋,总建筑面积236450平方米 | 2014-2016 | 78029 | 35000 | 部分楼主体完工 | | 渭临经发〔2013〕108号 | 渭规地字第〔2011〕10号 | | 渭城国用〔2009〕038号 | | | |
8 | 杜化路安置小区 | 续建 | 项目位于杜化路中段西侧,东邻杜化路,西邻盈田村民宅基房,南邻盈田村民宅基房,北邻西华街,总占地约50.385亩,改造后拟建设8幢10—19层框架剪力墙结构安置小区,总建筑面积17万平方米 | 2014-2016 | 39000 | 15000 | 部分楼主体完工 | | 渭发改发〔2008〕698号 | 渭规地字第〔2012〕18号 | 渭临环函〔2013〕57号 | 渭城国用〔2010〕第108号、〔2011〕第039号 | | | |
9 | 车雷三组商住新区项 | 续建 | 项目位于乐天大街北侧,东邻车雷三组村民住宅,西邻恒昌地产,南邻乐天大街,北邻二组预留地,占地14.296亩。拟建设2栋30层住宅楼,1栋4层商业楼,总建筑面积4万余平方米 | 2014-2016 | 8760 | 7500 | 主体完工 | | 渭临经发〔2010〕33号 | 渭规地字第〔2009〕54号 | 环保局 〔07〕42号 | 渭国土函〔2010〕26号 | | | |
10 | 车雷村四组商住新区A区 | 续建 | 项目东邻金水路,西邻公安局拟用地,南邻规划路,北邻胜利大街中段道路用地,占地19.098亩。拟建设2栋住宅(1#29层,2#30层),2栋商业楼(3#16层,4#5层),总建筑面积50840平方米 | 2014-2016 | 12000 | 2000 | 主体完工 | | 渭临经发〔2010〕22号 | 渭规地字第〔2009〕54号 | | 渭国土函〔2010〕7号 | | | |
11 | 车雷村四组商住新区B区 | 续建 | 项目东邻金水路,西邻规划路,南邻胜利大街,北邻车雷村南巷道,占地19.5亩。拟建设2栋商住楼(1栋12层,1栋16层),1栋住宅18层,总建筑面积5.3万平方米 | 2014-2016 | 13000 | 2500 | 2栋商住楼主体完工,1栋住宅正负零 | | 渭临经发〔2010〕22号 | 渭规地字第〔2009〕54号 | | 渭城国用〔2014〕第026号 | | | |
12 | 金域华府小区 | 续建 | 项目位于胜利大街与杜化路十字东北角,占地55.4亩,建设7栋住宅楼、6栋商业建筑,总建筑面积16.9万平方米 | 2014-2016 | 42151 | 12000 | 部分楼主体完工 | | 渭临经发〔2010〕68号 | 渭规地字第〔2011〕67号 | | 渭城国用〔2011〕第109号 | | | |
13 | 东府一号 | 新建 | 项目位于东风大街与西岳路西北角,占地57.4亩,总建筑面积18.9万平方米 | 2015-2018 | 63000 | 12000 | 部分楼主体完工 | | 渭城改发〔2013〕18号 | 渭规地字第〔2012〕05号 | | 渭城国用〔2012〕第009号 | | | |
14 | 新洲华盛商业综合体 | 新建 | 项目占地130亩,总建筑面积60余万平方米。包括大型购物中心、室内步行天街、五里级酒店、甲级写字楼、公寓及住宅,地下停车位4500余辆 | 2015-2018 | 300000 | 160000 | 部分楼主体完工 | | 渭发改发〔2006〕194号 | 渭城国用 〔2007〕第036号 | 渭环审发〔2014〕63号 | 渭规用地字 〔2007〕16号 | 稳评已做 | | |
15 | 紫兰花园 | 新建 | 项目位于渭南实验中学东邻占地约23.7亩,拟建设3栋商住综合楼,总建设面积约11.3万平方米 | 2015 | 30000 | 30000 | 竣工投入使用 | | 渭发改发〔2012〕265号 | 渭规地字第〔2009〕28号 | | 渭城国用〔2009〕第102号 | | | |
16 | 华盈和谐小区一期(盈田五组工商用地) | 新建 | 项目位于盈田小学西邻,占地10.2亩,共建设2栋商住楼,总建筑面积约4.59万平方米 | 2015 | 8000 | 7000 | 主体完工 | | 渭临经发〔2010〕199号 | 渭规地字第〔2010〕08号 | | 渭城国用〔2013〕第108号 | | | |
6 | 人民街道 | | 405000 | 109000 | | | | | | | | | |
1 | 广青绿城都市花园(一期) | 新建 | 项目位于人民街东段北侧,占地85.6亩,涉拆村民147户,居民308户,单位9家,规划建设住宅楼3栋,建筑面积4万平方米 | 2015-2017 | 75000 | 23000 | 建设两栋综合商住楼,约23000平方米 | | 渭临经发〔2011〕327号 | 渭规临渭选字第 〔2014〕005号 | 渭临环发〔2014〕192号 | 正在办理 | 稳评已做 | | |
2 | 古依市巷片区改造 | 新建 | 项目位于东风大街与古依市巷十字东北角,规划建设2栋综合楼 | 2015-2018 | 25000 | 10000 | 建设完成蔬菜批发市场3号楼楼26层 | | | | | | 稳评已做 | | |
3 | 尚城花园 | 续建 | 项目位于乐天大街东段北侧,占地120亩,总建筑面积18万平方米,涉拆面积2.1万平方米 | 2014-2020 | 70000 | 23000 | 1,2,3号楼主体完工,1栋商住楼交付使用 | | 渭城改办函 〔2013〕39号 | 渭规建字第〔2014〕02号 | 正在办理 | 渭城国用〔2013〕第141号 | | | |
4 | 一青里棚户区改造 | 续建 | 项目位于一青里东段北侧,一期占地46亩,涉拆9个单位,居民30余户 | 2014-2017 | 45000 | 16000 | 文化传媒大厦力主体封顶 | | 渭临经发〔2012〕422号 | 渭规临渭建字第 〔2014〕10号 | 渭环函 〔2014〕229号 | 渭城国用〔2011〕第007号 | | | |
5 | 民生景园(沋西七、八组城中村改造) | 续建 | 项目位于民生路中段西侧,总占地168亩,一期投资2.5亿元,建设商住高层9栋,总建筑面积12万平方米 | 2012-2018 | 110000 | 24000 | 4号综合楼开工建设,二期项目完成拆迁,腾地30亩 | | 渭临经发〔2012〕16号 | 渭规委发 〔2011〕01号 | 环评已完成,经发局已收 | 渭国土发〔2012〕77号 | | | |
6 | 曙光机电园(四、五组城中村改造) | 续建 | 项目位于民生街中段东侧,占地约180亩,新建38万平方米商业住宅综合楼 | 2012-2017 | 80000 | 13000 | 力争恢复开工,三栋楼交付使用 | | 渭发改发〔2008〕609号 | 渭国用 〔96〕字第17号 | 广州市环保工程设计院西安分公司正在做 | 渭城国用〔2013〕第100号 | | | |
10 | 站南街道 | | 191845 | 57645 | | | | | | | | | |
1 | 畅顺基地 | 新建 | 项目位于前进路与站北路十字东北角,占地约15亩,规划建设2栋高层 | 2015-2016 | 7000 | 7000 | 工程完工 | | | 渭规建字第〔2011〕57号 | | | | | |
2 | 渭南华山汽车城 | 新建 | 项目位于华山大街与仓程路十字西北角,占地约7亩,规划建设1栋写字楼、1栋车城、1栋商业楼 | 2015-2017 | 18000 | 6000 | 工程完工 | | 渭临经发〔2008〕62号 | 渭规建字 〔2012〕2号 | 渭临环发〔2012〕100号 | 渭城国用〔2011〕133号 | | | |
3 | 鑫城商务大厦 | 新建 | 项目位于朝阳大街中段,占地约7亩,规划建设1栋18层商住楼 | 2015-2016 | 2580 | 2580 | 工程完工 | | 渭发改发〔2011〕455号 | 渭规地字第〔2011〕56号 | 渭临环发〔2011〕134号 | 渭城国用〔2011〕096号 | | | |
4 | 市疾控中心办公楼 | 新建 | 项目位于市疾控中心院内,占地约4亩,规划建设1栋高层 | 2015-2016 | 3065 | 3065 | 工程完工 | | 渭卫涵 〔2014〕198号 | 渭规建字第〔2013〕25号 | | 渭城国用〔2011〕011号 | | | |
5 | 韩马四组城中村改造 | 新建 | 项目占地68亩,建设11栋小高层及高层,建筑面积8.9万平方米 | 2015-2018 | 25000 | 5000 | 建设完成2栋11层安置楼 | | 渭临经发〔2010〕395号 | 渭规地字 〔2011〕07号 | 渭临环发〔2013〕184号 | 陕改土批〔2011〕715号 | | | |
6 | 华山大街东段片区改造(百兴花园) | 续建 | 项目位于华山大街与解放路十字东南侧,占地53亩,规划建设4栋7.2万平方米商住楼 | 2014-2018 | 28000 | 12000 | 拆除7500平方米,建设1栋住宅楼、1栋商住楼 | | 渭临经发〔2012〕368号 | 渭规临渭地字第 〔2014〕003号 | | 渭城国用〔2014〕047号 | | | |
7 | 贠张二组 | 续建 | 项目位于站北路中段北侧,占地13.5亩,规划建设33层高层3栋 | 2013-2015 | 12000 | 3000 | 建设1栋33层高层 | | 渭临经发〔2011〕107号 | 渭规建字 〔2004〕 18号 | 渭临环发〔2013〕119号 | 渭城国用〔2013〕069号 | | | |
8 | 贠张六七组 | 续建 | 项目位于朝阳大街以南,仓程路以东,杜化路以西,占地94亩,规划建设2栋安置楼、22栋商住楼,建筑面积32.9万平方米 | 2010-2015 | 65000 | 6000 | 建设3栋高层,2#30层、3#31层、5#30层 | | 渭临经发〔2008〕62号 | 渭规建字 〔2012〕 2号 | 渭临环发〔2012〕100号 | 渭城国用〔2011〕133号 | | | |
9 | 渭师院公寓楼 | 续建 | 项目位于渭师院南段,百合园小区西侧,规划建设1栋29层住宅楼、1栋6层实训楼、1栋6层学生公寓楼、1栋22层专家教授楼 | 2013-2015 | 16200 | 10000 | 专家教授公寓楼装修,9#楼装修,建设大学活动中心 | | 陕教发 〔2012〕15号 | 渭规建字第〔2012〕 31号 | 环评《建设项目环境影响报告表》00160 | 渭城国用〔2012〕107号 | | | |
10 | 稼丰物流公司 | 续建 | 项目位于渭蓝路西侧,占地87亩,规划建设3万平方米物流仓储设施及办公楼 | 2014-2015 | 15000 | 3000 | 建设两个库房,建筑面积16000平方米,1栋8间两层的办公楼 | | 渭临改发〔2009〕225号 | 渭规地字 〔2009〕 42号 | 渭环函 〔2009〕 229号 | 陕政土办〔2011〕33号 | | | |
3 | 向阳街道 | | 121471 | 20000 | | | | | | | | | |
1 | 汇帮沋河华府 | 新建 | 项目南起滨河大道南引线,北至规划路,东起规划路,西至滨河大道,占地147亩,规划建设16栋高层,总建筑面积33万平方米 | 2015-2017 | 49000 | 5000 | 完成部分高层主体 | | 渭临经法〔2013〕334号 | 渭规地字第〔2010〕48号 | 渭国土用〔2013〕107号 | | | | |
2 | 明泽坊 | 续建 | 项目位于华山大街东段,占地129亩,建设18栋高层商住楼,总建筑面积8万平方米 | 2013-2014 | 38000 | 8000 | 老城街美食城二期交工使用,商住1号,7号交付使用 | | 渭发改发〔2010〕125号 | 渭规地字第〔2011〕50、51、52号 | | 渭环审发〔2011〕63号 | | | |
3 | 海兴水岸新城 | 续建 | 项目位于民生街东侧,沋河西侧,胜利大街东段南侧,规划建设9.3万平方米的住宅楼 | 2013-2015 | 34471 | 7000 | 13、14、15号楼完工,8号楼完成部分主体。 | | 渭发改发〔2006〕77号 | 渭规用地第〔2008〕51号 | 渭城国用〔2008〕056号 | | | | |
3 | 老城公司 | | 69800 | 39200 | | | | | | | | | |
1 | 老城区东入口引线道路工程 | 新建 | 项目位于滨河路终点南段至丰塬路,东西走向,全长约596.7米,道路红线宽度24米,单幅路形式,车行道宽16米,道路设计等级为城市次干道Ⅱ级 | 2015-2017 | 4600 | 1200 | 完成道路施工及道路红线范围的征地、拆迁等 | | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 稳评已做 | | |
2 | 老城区东入口大秦御苑商住 | 新建 | 项目位于朝阳大街东段以北至老城坮塬,丰塬路延伸线以西至龙泉路。总占地57.42亩,其中建设用地37.9亩,道路用地12.59亩 | 2015-2017 | 40000 | 26000 | 建设3栋高层住宅,面积6.9万平方米;2栋商业分别为三层和十三层,面积3.79万平方米 | | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 稳评已做 | | |
3 | 老城区东入口安置小区二期 | 续建 | 项目位于朝阳大街东段观澜尚景园以南至西潼老高速,丰塬路以西至原钢材市场坮塬。总占地89.06亩,其中建设用地77.92亩,道路用地11.15亩。一期5栋多层216套2.9万平方及室外配套已建成 | 2015-2017 | 25200 | 12000 | 建设二期6栋高层848套,其中1栋高层132套1.88万平方米,5栋高层716套7.4万平方米 | | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 稳评已做 | | |
7 | 解放街道 | | 569000 | 73600 | | | | | | | | | |
1 | 老货运站片区综合改造 | 续建 | 项目位于解放路中段,占地约520亩,计划总投资36亿元,涉及2381户25.5万平方米的征收安置房 | 2012-2015 | 360000 | 15000 | 完成解放路两侧106户居民房屋的征收 | | 渭临经发〔2011〕213号 | 渭规地字第〔2011〕59号 | 渭政土批〔2014〕62号 | 正在办理之中 | | | |
2 | 老货运站片区文脉景观广场 | 续建 | 项目位于解放路中段,占地28亩,以休闲功能为主,兼交通组织功能 | 2013-2015 | 12000 | 10000 | 建设完成一期工程 | | 渭临经发〔2011〕213号 | 渭规地字第〔2011〕59号 | 渭政土批〔2014〕62号 | 正在办理之中 | | | |
3 | 老货运站幸福城安置小区 | 续建 | 项目位于老货运站原铁路线边,占地30亩,建设14万平方米安置房 | 2013-2015 | 30000 | 20000 | 1.2.3.4.5号
楼交付使用 | | 渭临经发〔2011〕213号 | 渭规地字第〔2011〕59号 | 渭政土批〔2014〕62号 | 正在办理之中 | | | |
4 | 老货运站龙泉·福苑 | 续建 | 项目位于前进路中段东侧,占地43亩,规划建设7栋商住和安置楼,总建筑面积16.7万平方米 | 2013-2015 | 40000 | 4000 | 完成前进路口的小广场建设 | | 渭临经发〔2011〕244号 | 渭规地字第〔2011〕48号 | 渭城国用〔2010〕第117号 | 正在办理之中 | | | |
5 | 老货运站幸福城安置小区二期 | 新建 | 项目位于老货运站幸福城安置小区,规划建设安置楼1栋1.8万平方米 | 2015-2016 | 4000 | 3000 | 完成30户的征收,全面开工建设 | | | | | | | | |
6 | 老货运站商业步行街规划路 | 新建 | 项目位于老货运站片区解放路西侧,长670米,宽24米 | 2015-2016 | 3000 | 1600 | 工程过半 | | | | | | | | |
7 | 渭纺小区恒天首府 | 续建 | 项目位于华山大街中段北侧,占地128.6亩,规划建设15栋33万平方米商住楼 | 2014-2017 | 120000 | 20000 | 1.2.8.9号楼
及幼儿园交
付使用 | | 渭发改发〔2011〕434号 | 渭规地字第〔2012〕10号 | 渭城国用〔2011〕第058号 | 渭临环发〔2011〕152号 | | | |
5 | 双王街道 | | 190500 | 59500 | | | | | | | | | |
| 1 | 解放路北扩征地拆迁 | 续建 | 铺设935米柏油路 五马路至310国道 | 2014-2015 | 13500 | 11500 | 征地拆迁土地56亩,拆迁48户,安置256人 | 让310拆迁安置小区交通方便 | 市政道路建设 | | | | | | |
2 | 盛世华府 | 续建 | 项目位于仓程路北段东侧,车雷大街南侧,信达现代城北侧,占地80亩,总建筑面积23.5万平方米。 | 2012-2015 | 58000 | 23000 | 完成景观、绿化任务,3月—6月完成小区道路规划任务 | | 渭发改发〔2012〕243号 | 渭规地字 〔2012〕14号 | 渭城国用〔2012〕第041号 | 渭临环发〔2012〕180号 | | | |
3 | 金星名座 | 新建 | 项目位于胜利大街中段北侧,东邻中心医院,南邻一期项目,西邻渭清路绿化带,占地21.5亩,建设26层商住楼4栋,建筑面积约5.5万平方米 | 2015-2016 | 13000 | 9000 | 三栋高层的主体封顶 | | 渭临经发〔2014〕44号 | 正在办理 | 渭城国用〔2014〕第10号 | 正在办理 | | | |
4 | 绿荫苑 | 新建 | 项目东邻仓程路,西邻市城投公司储备地,南邻小区规划区间路,北邻道路,占地约130,亩。建设19栋高层,其中8栋30层,2栋20层,7栋15层,2栋11层 | 2015-2020 | 56000 | 15000 | 1-5号楼全部封顶 | | 渭临经发〔2012〕107号 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | | | |
5 | 海兴国际广场 | 新建 | 项目位于丰荫小学东邻,占地约133亩,建设商住楼5栋,商业综合体及酒店等,总建筑面积月46.4万平方米 | 2015-2017 | 50000 | 1000 | 完成规划手续工程达到±0 | | 渭临经发〔2014〕180号 | 正在办理 | 渭城国用〔2014〕034号 | 正在办理 | | | |
1 | 渭北葡萄产业园 | | 100000 | 15000 | | | | | | | | | |
1 | 渭北葡萄产业园 | 续建 | 项目建设5000亩葡萄产业园核心基地,带动10万亩,辐射20万亩。 | 2010-2015 | 100000 | 15000 | 完成三贤酒庄二期工程、农家乐二期工程建设;完成如意湖建设;启动百果园、万花园、民俗园建设;启动生态餐厅、生态宾馆建设 | 年产葡萄15万吨,年产葡萄酒100吨,实现生产总值20亿元。 | 渭临经发〔2010〕103号 | 陕政土批 〔2011〕129号 | 渭临环函 〔2010〕011号 | 渭临建发 〔2010〕24、12、13、17、19号 | 稳评已做 | | |
3 | 工业集中区 | | 52723 | 22723 | | | | | | | | | |
1 | 渭南市临渭工业集中区物流配载仓储信息中心建设 | 新建 | 项目占地20余亩,总建筑面积1.19万平方米,建设信息中心、仓储加工区、车辆维修保养区、停车区四大功能区主体工程,配套完成给排水、供电、消防、室外管网等辅助配套工程及相关仪器设备的购置与安装等 | 2015-2016 | 3650 | 3650 | 建设信息中心、仓储加工区、车辆维修保养区、停车区四大功能区主体工程,配套完成给排水、供电、消防、室外管网等辅助配套工程 | | 已批 | 正在办理 | | 已批 | | | |
2 | 年产4万辆电动三轮车生产线建设 | 新建 | 项目占地39亩,总建筑面积1.82平方米,建设生产车间、仓库、办公楼、宿舍、食堂等,以及生产线、电动车总装生产线等基础配套工程 | 2015-2016 | 9073 | 9073 | 建设生产车间、仓库、办公楼、宿舍、食堂等,以及生产线、电动车总装生产线等基础配套工程 | | 已批 | 已批 | 正在办理 | 已批 | | | |
3 | 中欧意墅小镇 | 新建 | 占地2000亩左右,一期占地500亩,建设民俗文化遗产石雕石刻展览区、关中美食文化街、办公区及配套基础设施建设。 二期占地1500亩,建设现代生态农业生产体验区、果酒酒庄、漫步樱花谷、生态农业种植观赏体验区、休闲静养区、非物质文化遗产传统技艺展演区及文化体育活动区、艺苑坊(画家村)等 | 2015-2020 | 40000 | 10000 | 建设民俗文化遗产石雕石刻展览区、办公区及配套基础设施建设 | | | | | | | | |
1 | 官道镇 | | 9823 | 3000 | | | | | | | | | |
1 | 渭南市鸿泽再生资源回收利用基地建设 | 新建 | 项目占地200亩,总建筑面积28211平方米,设备购置及安装,同时配套建设室外工程、地下管线及围墙等辅助设施 | 2015 | 9823 | 3000 | 厂房、基础设施建设,设备购置和安装 | | 渭临经发〔2013〕256号 | 渭临建发 〔2012〕第017号 | 渭临环发〔2013〕45号 | 渭临国用〔2013〕第002号 | | | |
1 | 文体旅游局 | | 5000 | 2000 | | | | | | | | | |
1 | 临渭区文化中心 | 续建 | 项目位于原东风电影院,建设三层框架结构楼1栋,包含多功能厅、非物质文化遗产展厅、宣传廊、培训辅导教室、计算机与网络教室、舞蹈排练室等4600平方米,同时配套建设室内外活动场地及周边绿化 | 2015-2016 | 5000 | 2000 | 主体建设 | | 渭临经发〔2013〕74号 | 渭规委发 〔2013〕1号 | | 渭城国用〔2012〕第075号 | | | |
4 | 环卫局 | | 20154 | 17399 | | | | | | | | | |
1 | 渭南市城区存量垃圾处理工程 | 新建 | 处理生活垃圾105.6万立方米 | 2015 | 6563 | 6563 | 处理生活垃圾105.6万立方米 | | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | | | |
2 | 渭南市马家沟生活垃圾填埋场加坝工程 | 新建 | 南北垃圾掩挡坝加高10米,修建垃圾填埋区道路,铺设防渗膜40000平方米 | 2015 | 1942.2 | 1485 | 南北垃圾掩挡坝加高10米,修建垃圾填埋区道路,铺设防渗膜40000平方米 | | 渭临经发〔2014〕229号 | 渭规用地字
〔2005〕013号 | 渭环审发〔2003〕71号 | 无需办理 | | | |
3 | 渭南市城区公共厕所建设工程 | 新建 | 建设星级及一类公厕20座,二类公厕100座,改建公厕10座 | 2015 | 10735 | 8520 | 建设星级及一类公厕20座,二类公厕100座,改建公厕10座 | | 渭临经发〔2014〕217号 | 渭规工2014-12号 | 渭环批复〔2014〕57号 | 无需办理 | | | |
4 | 城区粪便无害化处理工程 | 新建 | 建设粪便处理厂房、接受沉砂池、格栅渠、储粪池、过滤液集液池、除臭系统、公用工程及辅助生产配套设施 | 2015 | 914 | 831 | 粪便处理厂房、接受沉砂池、格栅渠、储粪池、过滤液集液池、除臭系统、公用工程及辅助生产配套设施 | | 渭发改发〔2012〕288号 | 渭规工2013-23号 | 渭环审发〔2012〕15号 | 无需办理 | | | |
7 | 水务局 | | 15765 | 15765 | | | | | | | | | |
1 | 临渭区东关水库 | 新建 | 新建总库容为83.3万m3的小二型水库 | 2015 | 6409 | 6409 | 新建水库及排水工程 | 满足干旱年份周边葡萄产业园4000亩葡萄应急灌溉需求 | | | | | | | |
2 | 箭峪水库东塬供水工程 | 新建 | 解决丰原、崇凝、桥南2.2万人的饮水问题 | 2015 | 1187 | 1187 | 工程完工 | | 渭临经发〔2014〕322号 | | 渭临环函〔2014〕90号 | 渭临国土函 〔2013〕19号 | | | |
3 | 零散单村集中供水工程(共27个村) | 新建 | 共解决3.42万人饮水安全问题 | 2015 | 1724 | 1724 | 工程完工 | | | | | | | | |
4 | 临渭区2014年小水重点项目 | 新建 | 对官底、下邽、交斜三镇部分经济产物实施节水灌溉,灌溉面积共2.05万亩 | 2015 | 2805 | 2805 | 工程完工 | 提高经济作物效益 | | | | | | | |
5 | 临渭区零河大王乡、三张镇段防洪工程 | 新建 | 治理零河临渭区境内河道长度2.28km | 2015 | 1398 | 1398 | 工程完工 | 保护嘤鸣谷生态农业观光园及沿岸群众200人和360亩耕地 | 陕水规计发 〔2014〕367号 | | | | | | |
6 | 临渭区2014年坡耕地水土流失综合治理工程 | 新建 | 新建坡改梯1.05万亩 | 2015 | 1250 | 1250 | 工程完工 | 可提高当地粮食生产 | | | | | | | |
7 | 2014年度渭北排水系统改造工程 | 改造 | 清淤改造沟道72.8km,改造桥涵38座 | 2015 | 992.59 | 992.59 | 工程完工 | | | | | | | | |
1 | 丰原镇 | | 20000 | 6000 | | | | | | | | | |
1 | 丰原镇必捷现代农业休闲观光示范园 | 续建 | 一期完成200亩土地流转任务、现代农业园区建设、配套基础设施建设、休闲体育园区之一的冰雪世界项目建设。二期流转土地500亩,完善休闲体育园区建设,完成山地自行车公园、房车营地、现代农业科研体验基地3个项目建设,建成高品质农家乐、特色名优小吃、休闲采摘园区建设项目。三期流转土地5000亩,完成土壤改良项目建设(穴土置换、生物改良、物理改良、施用有机肥改良、引用新科技改良) | 2015-2019 | 20000 | 6000 | 一期计划投资6000万,完成200亩土地流转任务、现代农业园区建设、配套基础设施建设、休闲体育园区之一的冰雪世界项目建设 | | | | | | | | |
5 | 教育局 | | 65988 | 34696 | | | | | | | | | |
1 | 2014年“全面改薄” | 新建 | 交斜中心小学、官道初中等11所学校新建教学楼、公寓楼、餐厅、厕所等18个项目,建设面积9990平方米 | 2015 | 1696 | 1696 | 新建教学楼、公寓楼、餐厅、厕所等18个项目9990平方米. | | | | | | | | |
2 | 城区学校建设 | 新建 | 五里铺小学、前进路初中和盈田小学三所学校新建教学、综合楼、餐厅等4个项目7414平方米 | 2015-2016 | 1520 | 1000 | 新建教学、综合楼、餐厅等4个项目7414平方米 | | | | | | | | |
3 | 育红初中迁建 | 新建 | 项目位于临渭区党校,新建教育辅助用房23800平方米,行政办公用房6000平方米,生活用房6560平方米,周边道路等辅助设施建设及获得遗址保护建设内容 | 2015-2016 | 20000 | 10000 | 新建教育辅助用房23800平方米,行政办公用房6000平方米,生活用房6560平方米及辅助设施 | | | | | | | | |
4 | 新建高中 | 新建 | 项目位于前进路以东,宣化路以西,渭河大堤以南,310国道以北区域,占地约200亩。新建教学辅助用房25800平方米,行政办公用房4200平方米,生活用房8100平方米,学生公寓楼21000平方米等 | 2015-2016 | 20000 | 10000 | 新建教学辅助用房25800平方米,行政办公用房4200平方米,生活用房8100平方米,学生公寓楼21000平方米等 | | | | | | | | |
5 | 渭南军事公园 | 新建 | 新建展览陈列区、军事体验区、休闲娱乐区等的场馆建设22400平方米 | 2015-2016 | 22772 | 12000 | 新建场馆22400平方米 | | | | | | | | |
2 | 卫生局 | | 27694 | 16500 | | | | | | | | | |
1 | 渭南市二院搬迁 | 新建 | 项目位于渭南中心医院原址,改建门诊综合楼1栋,新建住院综合楼1栋,总建筑面积32000平方米 | 2014-2015 | 24000 | 15000 | 扩建门诊综合楼32000平方米 | | | | | | | | |
2 | 基础医疗卫生体系建设 | 新建 | 桥南花园、丰原、孝义,南七等乡镇卫生院门诊(住院楼)建设等 | 2014-2015 | 3694 | 1500 | 部分工程完工 | | | | | | | | |
5 | 农业局 | | 75872 | 50872 | | | | | | | | | |
1 | 临渭区沁园现代农业示范园区建设 | 续建 | 建设休闲农业示范园、现代农业产业园等 | 2014-2017 | 35000 | 25000 | 建设沁园生态山庄、黄秋葵加工厂等 | 带动园区周边村民发展特色种植,农民人均纯收入单项增加300元 | | | | | | | |
