|
马上注册荣耀渭南网,结交渭南乡党,享用更多功能,让你轻松玩转荣耀网
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
|
x
五大曝光 根据公安交管大数据分析研判平台调取的数据,结果显示我辖区部分危险货物运输企业的机动车存在逾期未检验、逾期未报废、严重违法行为以及在最近3个月内存在亡人交通事故且负同等或以上责任;驾驶人存在逾期未审验、逾期未换证等安全隐患。据此,将以下道路运输企业确定为高风险运输企业(共81家)。 韩城公安交警提示: 为了广大人民群众的生命和财产安全,各危险货物道路运输企业要主动承担交通安全主体责任,要知责于心、担责于身、履责于行,迅速整改存在的问题,全面清理风险隐患,确保道路交通安全。 韩城市1月份高风险运输企业名单 | 序号 | 单位名称 | 机动车_逾期未检 | 机动车_未报废 | 驾驶人_未审验 | 驾驶人_未换证 | 驾驶人_满分 | 事故_数量 | 重点违法_数量 |
| 1 | 韩城市众鑫汽车有限责任公司 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 陕西隆凯物资运销有限公司 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 3 | 韩城市卓越运输有限责任公司 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | 韩城汉邦汽车货运服务有限公司 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 韩城市腾飞汽车物流服务有限责任公司 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 韩城市瑞兴运输贸易有限公司 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | 韩城市振禹运输贸易有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 韩城市顺昌运输有限责任公司 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 9 | 韩城市四海运输服务有限公司 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 韩城市盛达鑫汽车运输有限责任公司 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 韩城市永胜汽车贸易有限公司 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 12 | 韩城市永安运输有限责任公司 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 韩城市圣鹏运输有限责任公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 14 | 韩城市安旭运输有限责任公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 15 | 韩城大唐盛龙科技实业有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 16 | 韩城市拓鑫工贸有限责任公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 17 | 韩城市景程商贸有限公司 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 18 | 韩城市江龙物流有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 19 | 韩城市鑫安运输有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | 韩城市龙辉商贸有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 21 | 韩城诚辉物流有限责任公司 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 韩城市荣鑫汽车运输有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 23 | 韩城亿通汽车销售有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 24 | 韩城中景运输有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 25 | 韩城长信汽车销售有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 韩城德民汽车贸易有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 27 | 韩城市天煜汽车工贸有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 韩城森旺物流有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | 陕西壮壮物流有限公司 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 30 | 韩城市龙辉物流有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 韩城市安顺达运输有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 32 | 韩城市泽星辰运输有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 33 | 韩城华安物流有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 34 | 陕西方鑫实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 35 | 韩城耿泽洲贸易有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 36 | 韩城市夏天汽贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 37 | 陕西恩源溢物流有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 38 | 韩城市鑫汇丰工贸有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 39 | 韩城市祥和恒泰工贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 40 | 韩城市旺达物流有限责任公司 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 41 | 韩城新华昌工贸有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 42 | 韩城利隆工贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | 韩城华远鑫通物流有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | 韩城鑫益顺工贸有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | 韩城市驰佰物流有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 46 | 韩城市六六八物流运输有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 47 | 韩城市华航通达运输服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 48 | 韩城华凯物流有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 49 | 韩城市金源盛达工贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 50 | 韩城大丰昊杰实业有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | 韩城伟丰益运输有限公司 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 52 | 韩城汽车运输有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 韩城市客货联营服务有限责任公司 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 陕西玖驰物流有限公司 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 55 | 韩城市红学客运有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 陕西沅玖旺成物资运销有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 57 | 韩城市城乡公交有限责任公司 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 陕西巨鑫盛达物流有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 59 | 韩城市飞龙公交有限责任公司 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 韩城市郊游客运有限责任公司 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 陕西大运石化物资(集团)韩城新能源产业有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 韩城腾利达工贸有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 63 | 陕西亿博运输有限公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 64 | 韩城市秦通工贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | 韩城市富铭商贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 66 | 韩城万顺丰物流有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 67 | 韩城市万里汽车运输有限责任公司 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 68 | 韩城市森明达工贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 69 | 韩城市宏通洲运输有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 70 | 韩城市亚虎汽车销售有限公司车队 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 韩城久鑫煜坤运输有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 72 | 韩城卓新盛达工贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 73 | 韩城市安宏建安工程机电维修有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 74 | 韩城市盛航物流有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | 陕西金源通泰实业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 76 | 韩城市城投民沃新能源汽车有限责任公司 | 210 | 203 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 77 | 韩城市博洋鸿运物流有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 78 | 韩城市弘瑞源轮商贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 79 | 韩城市东晟德信工贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 80 | 韩城市晟腾鸿宇工贸有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 81 | 陕西宏昌晟达运输有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
(来源:韩城市公安局交通警察大队)
|
|